Início do ano chegando e com ele as responsabilidades anuais, dentre os impostos, mensalidades escolares e muito mais nos sobrecarregam. Então, fique ligado nesse post, porque hoje falaremos sobre o IPVA 2024.
O IPVA (Imposto sobre propriedade de veículo automotor) é um imposto estadual cobrado anualmente, de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal.
Como é calculado o valor do IPVA?
A taxa que deve ser paga pelos proprietários de veículos representa, em média, 3% do valor do bem. O imposto destina-se 50% para o município de emplacamento do veículo.
Os valores são pesquisados em publicações especializadas geralmente realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Tabela Fipe). Já os carros zero km, tem como referência o valor da nota fiscal.
Qual o destino da arrecadação do IPVA?
Sua arrecadação é utilizada para custear os gastos públicos, como educação, saúde, segurança e transporte, segurança pública e infraestrutura.
Vinte por cento do valor arrecadado pelo IPVA vai para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e o remanescente é repartido 50% (cinquenta por cento) para o estado e a outra metade para o município de registro do veículo.
Isenção de IPVA
De maneira generalizada, normalmente estão isentos do pagamento do IPVA os veículos:
- de empresas concessionárias de serviço público de transporte coletivo,
- veículos com mais de 15 anos de fabricação,
- veículos terrestres com motor de potência inferior a 50 cilindradas
- embarcações com motor de potência inferior a 25 HP
- máquinas agrícolas,
- táxis de propriedade de motoristas profissionais autônomos,
- veículos pertencentes a embaixadas, a representações consulares, a funcionários de carreira diplomática e a pessoas jurídicas de direito privado instituídas pelo poder público estadual ou municipal.
O IPVA também não é devido pelos veículos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, dos partidos políticos, inclusive suas fundações, e das entidades sindicais, instituições de educação ou assistência social sem fins lucrativos e dos templos religiosos.
Exceções as regras de isenção no território brasileiro.
1. Veículos com mais de 10 anos – No AMAPÁ – contados do ano seguinte a data de sua fabricação.
2. Veículos com mais de 15 anos – AMAZONAS, BAHIA, CEARÁ, DISTRITO FEDERAL, ESPÍRITO SANTO, MARANHÃO, PARÁ, PARAÍBA, PIAUÍ, RIO DE JANEIRO, RONDÔNIA, SERGIPE E MATO GROSSO DO SUL.
3. Veículos com mais de 18 anos – No MATO GROSSO.
4. Veículos com mais de 20 anos – Em SÃO PAULO, PARANÁ, ACRE, ALAGOAS E RIO GRANDE DO SUL.
5. Veículos com mais de 30 anos – SANTA CATARINA E TOCANTINS MINAS GERAIS (PLACA PRETA).
Como pagar o IPVA
A ordem de pagamento do tributo segue o número final da placa do automóvel sendo diferenciado o vencimento para cada Estado, como colocamos em tabela logo mais nesse artigo.
É possível consultar os valores do IPVA do ano corrente, através do site do DETRAN, ou Secretaria da Fazenda do seu Estado, apesar de ser de responsabilidade de recolhimento da Secretaria da Fazenda Estadual, os links e as guias para pagamento estão disponíveis em “Consultar Débitos e Guias para pagar o IPVA.
Para consultar é necessário ter em mãos o código do RENAVAN e placa do veículo.
Pagamento do IPVA
O pagamento do IPVA ficou mais fácil e integrado, sendo disponibilizado seu pagamento através de:
1.Guias de Recolhimentos: GR (Guia de Recolhimento do Estado) nos bancos credenciados (Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob, Rendimento, Santander, Itaú e Sicredi) para quaisquer exercícios pendentes de IPVA;
2. Apenas com o nº de Renavam do veículo, nas agências ou nos caixas automáticos dos bancos credenciados (com exceção do Banco do Brasil).
3. Pagamento via PIX, por meio de QR-CODE em GR disponível no portal público.
4. Por meio de cartão de crédito para o exercício de 2024, em até 12 parcelas, por meio de empresas terceirizadas.
Dívidas ativa de IPVA
As dívidas ativas desvinculadas do veículo (de aquisições em leilão ou determinações judiciais) podem ser quitadas com a emissão de guia para pagamento do IPVA;
O Prazo de compensação do pagamento de dívida ativa é de até um dia útil após o pagamento.
Como parcelar o IPVA:
Através do site do Detran, ou secretaria da fazenda de seu estado, “Consultar Débitos e Guias para pagar” o IPVA com o número do Renavam ou Acessar o “Menu Serviços Veículos Parcelamento de IPVA”;
É possível parcelar os débitos de IPVA de exercícios anteriores ao atual;
O pagamento das parcelas deverá ser feito nos bancos credenciados, com emissão de cada parcela em seu mês de referência;
O parcelamento poderá ser realizado pelo proprietário, comprador do veículo registrado no Detran ou arrendatário de veículo.
É a emissão, pela internet, da Guia de Recolhimento para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A alíquota e vencimento é variável para cada Estado do Brasil.
O IPVA é um imposto cobrado pela Secretaria da Fazenda, com pagamento pendente, o Detran não pode emitir a documentação do veículo. Dessa forma, transações como as de compra e venda e de transferência, podem ser bloqueadas.
Como emitir
Identifique os débitos que deseja quitar e emita a guia de recolhimento. O pagamento pode ser feito nos bancos credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob, Itaú, Rendimento, Santander e Sicredi.
É possível também fazer o pagamento diretamente nos bancos credenciados. Nesse caso basta informar o número do Renavam.
Prazo
Confira o calendário de pagamento do IPVA 2024, e emita sua guia no site do DETRAN, Secretaria da Fazenda do seu estado.
AC – ACRE | TABELA VENCIMENTO | ||
---|---|---|---|
Final de placa | Vencimento da cota única ou 1ª parcela | Vencimento da 2ª parcela | Vencimento da 3ª parcela |
1 e 2 | 31/01/2024 | 28/02/2024 | 31/03/2024 |
3 e 4 | 28/02/2024 | 31/03/2024 | 28/04/2024 |
5 | 31/03/2024 | 28/04/2024 | 31/05/2024 |
6 | 28/04/2024 | 31/05/2024 | 30/06/2024 |
7 | 31/05/2024 | 30/06/2024 | 31/07/2024 |
8 | 30/06/2024 | 31/07/2024 | 31/08/2024 |
9 | 31/07/2024 | 31/08/2024 | 28/09/2024 |
0 | 31/08/2024 | 29/09/2024 | 31/10/2024 |
IPVA – Acre
AL – ALAGOAS | TABELA VENCIMENTO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Final de placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela |
1 e 2 | 28/02/2024 | 31/03/2024 | 28/04/2024 | 31/05/2024 | 30/06/2024 | 31/07/2024 |
3 e 4 | 31/03/2024 | 28/04/2024 | 31/05/2024 | 30/06/2024 | 31/07/2024 | 28/08/2024 |
5 e 6 | 28/04/2024 | 31/05/2024 | 30/06/2024 | 31/07/2024 | 31/08/2024 | 29/09/2024 |
7 e 8 | 31/05/2024 | 30/06/2024 | 31/07/2024 | 31/08/2024 | 29/09/2024 | 31/10/2024 |
9 e 0 | 30/06/2024 | 31/07/2024 | 31/08/2024 | 29/09/2024 | 31/10/2024 | 29/11/2024 |
IPVA Alagoas
AM – AMAZONAS | TABELA VENCIMENTO | |||
Placas com terminação | 1ª Quota ou Quota Única | 2ª Quota ou Quota Única | 3ª Quota ou Quota Única | Vencimento do IPVA |
Números | Desconto de10%, até | Desconto de 5%, até | Sem desconto, até | Prazo final |
1 | 31/03/2024 | 28/04/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 |
2 | 31/03/2024 | 28/04/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 |
3 | 31/03/2024 | 28/04/2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 |
4 | 28/04/2024 | 31/05/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 |
5 | 31/05/2024 | 30/06/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
6 | 30/06/2024 | 31/07/2024 | 31/08/2024 | 31/08/2024 |
7 | 31/07/2024 | 31/08/2024 | 29/09/2024 | 29/09/2024 |
8 | 31/08/2024 | 29/09/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
9 | 29/09/2024 | 31/10/2024 | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
0 | 31/10/2024 | 30/11/2024 | 29/12/2024 | 29/12/2024 |
IPVA Amazonas
AP – AMAPÁ | TABELA VENCIMENTO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela |
0 a 9 | 15/03/2024 | 17/04/2024 | 16/05/2024 | 15/06/2024 | 17/07/2024 | 15/08/2024 |
IPVA Amapá
BA – BAHIA | TABELA VENCIMENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Final Placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
1 | 30/03/2024 | 27/04/2024 | 30/05/2024 | 29/06/2024 | 28/07/2024 |
2 | 31/03/2024 | 28/04/2024 | 31/05/2024 | 30/06/2024 | 31/07/2024 |
3 | 27/04/2024 | 29/05/2024 | 29/06/2024 | 28/07/2024 | 30/08/2024 |
4 | 28/04/2024 | 31/05/2024 | 30/06/2024 | 31/07/2024 | 31/08/2024 |
5 | 30/05/2024 | 29/06/2024 | 28/07/2024 | 30/08/2024 | 28/09/2024 |
6 | 31/05/2024 | 30/06/2024 | 31/07/2024 | 31/08/2024 | 29/09/2024 |
7 | 29/06/2024 | 27/07/2024 | 30/08/2024 | 28/09/2024 | 30/10/2024 |
8 | 30/06/2024 | 28/07/2024 | 31/08/2024 | 29/09/2024 | 31/10/2024 |
9 | 27/07/2024 | 30/08/2024 | 28/09/2024 | 30/10/2024 | 29/11/2024 |
0 | 28/07/2024 | 31/08/2024 | 29/09/2024 | 31/10/2024 | 30/11/2024 |
IPVA Bahia
Quem pagar em apenas uma parcela pode ter direito a até 20% de desconto
Final da placa | 20% desconto | 10% desconto | sem desconto |
1 | 10/02/2024 | 30/03/2024 | 28/07/2024 |
2 | 10/02/2024 | 31/03/2024 | 31/07/2024 |
3 | 10/02/2024 | 27/04/2024 | 30/08/2024 |
4 | 10/02/2024 | 28/04/2024 | 31/08/2024 |
5 | 10/02/2024 | 30/05/2024 | 28/09/2024 |
6 | 10/02/2024 | 31/05/2024 | 29/09/2024 |
7 | 10/02/2024 | 29/06/2024 | 30/10/2024 |
8 | 10/02/2024 | 30/06/2024 | 31/10/2024 |
9 | 10/02/2024 | 27/07/2024 | 29/11/2024 |
0 | 10/02/2024 | 28/07/2024 | 30/11/2024 |
Desconto IPVA Bahia
CE – CEARÁ | TABELA VENCIMENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Final da placa | parcela única ou 1º parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
1 ou 2 | 10/02/2024 | 10/03/2024 | 10/04/2024 | 10/05/2024 | 12/06/2024 |
3 ou 4 | 10/02/2024 | 10/03/2024 | 10/04/2024 | 10/05/2024 | 12/06/2024 |
5 ou 6 | 10/02/2024 | 10/03/2024 | 10/04/2024 | 10/05/2024 | 12/06/2024 |
7 ou 8 | 10/02/2024 | 10/03/2024 | 10/04/2024 | 10/05/2024 | 12/06/2024 |
9 ou 0 | 10/02/2024 | 10/03/2024 | 10/04/2024 | 10/05/2024 | 12/06/2024 |
IPVA Ceará
DF – DISTRITO FEDERAL | TABELA VENCIMENTO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Final da placa | parcela única ou 1º parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela |
1 ou 2 | 13/02/2024 | 13/03/2024 | 10/04/2024 | 08/05/2024 | 12/06/2024 | 10/07/2024 |
3 ou 4 | 14/02/2024 | 14/03/2024 | 11/04/2024 | 9/05/2024 | 13/06/2024 | 11/07/2024 |
5 ou 6 | 15/02/2024 | 15/03/2024 | 12/04/2024 | 10/05/2024 | 14/06/2024 | 12/07/2024 |
7 ou 8 | 16/02/2024 | 16/03/2024 | 13/04/2024 | 11/05/2024 | 15/06/2024 | 13/07/2024 |
9 ou 0 | 17/02/2024 | 17/03/2024 | 14/04/2024 | 12/05/2024 | 16/06/2024 | 14/07/2024 |
IPVA Distrito Federal
ES – ESPIRITO SANTO | TABELA VENCIMENTO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Finais de Placa | Cota única ou 1ª Cota | 2ª Cota | 3ª Cota | 4ª Cota | 5ª Cota | 6ª Cota |
1 | 08/05/2024 | 12/06/2024 | 12/07/2024 | 14/08/2024 | 14/09/2024 | 16/10/2024 |
2 | 09/05/2024 | 13/06/2024 | 14/07/2024 | 15/08/2024 | 15/09/2024 | 17/10/2024 |
3 | 11/05/2024 | 15/06/2024 | 17/07/2024 | 17/08/2024 | 18/09/2024 | 19/10/2024 |
4 | 12/05/2024 | 16/06/2024 | 18/07/2024 | 18/08/2024 | 19/09/2024 | 20/10/2024 |
5 | 1505/2024 | 19/06/2024 | 20/07/2024 | 21/08/2024 | 21/09/2024 | 23/10/2024 |
6 | 16/05/2024 | 20/06/2024 | 21/07/2024 | 22/08/2024 | 22/09/2024 | 24/10/2024 |
7 | 1805/20244 | 22/06/2024 | 24/07/2024 | 24/08/2024 | 25/09/2024 | 26/10/2024 |
8 | 19/05/2024 | 23/06/2024 | 25/07/2024 | 25/08/2024 | 26/09/2024 | 27/10/2024 |
9 | 24/05/2024 | 26/06/2024 | 27/07/2024 | 28/08/2024 | 28/09/2024 | 30/10/2024 |
0 | 26/05/2024 | 28/06/2024 | 28/07/2024 | 29/08/2024 | 29/09/2024 | 31/10/2024 |
IPVA Espírito Santo
GO – GOIÁS | TABELA VCTO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final Placa | 1ª Cota | 2ª Cota | 3ª Cota | 4ª Cota | 5ª Cota | 6ª Cota | 7ª Cota | 8ª Cota | 9ª Cota | 10ª Cota |
1 | 09/01 | 06/02 | 13/03 | 10/04 | 15/05 | 12/06 | 10/07 | 14/08 | 11/09 | – |
2 | 10/01 | 07/02 | 14/03 | 11/04 | 16/05 | 13/06 | 11/07 | 15/08 | 12/09 | – |
3 | 11/01 | 08/02 | 15/03 | 12/04 | 17/05 | 14/06 | 12/07 | 16/08 | 13/09 | 09/10 |
4 | 12/01 | 09/02 | 16/03 | 13/04 | 18/05 | 15/06 | 13/07 | 17/08 | 14/09 | 10/10 |
5 | 13/01 | 10/02 | 17/03 | 14/04 | 19/05 | 16/06 | 14/07 | 18/08 | 15/09 | 11/10 |
6 | 16/01 | 13/02 | 20/03 | 17/04 | 22/05 | 19/06 | 17/07 | 21/08 | 18/09 | 16/10 |
7 | 17/01 | 14/02 | 21/03 | 18/04 | 23/05 | 20/06 | 18/07 | 22/08 | 19/09 | 17/10 |
8 | 18/01 | 15 /02 | 22/03 | 19/04 | 24/05 | 21/06 | 19/07 | 23/08 | 20/09 | 18/10 |
9 | 19/01 | 16/02 | 23/03 | 20/04 | 25/05 | 22/06 | 20/07 | 24/08 | 21/09 | 19/10 |
0 | 20/01 | 17/02 | 24/03 | 24/04 | 26/05 | 23/06 | 21/07 | 25/08 | 22/09 | 20/10 |
IPVA Goiás
MA – MARANHÃO | TABELA VENCIMENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Atualização de endereço | Final de placa | 1ª Parcela ou Cota única | 2ª Parcela | 3ª Parcela | Início da fiscalização |
07/03/2022 | 1 e 2 | 06/03/2024 | 06/04/2024 | 05/05/2024 | 05/06/2024 |
14/03/2022 | 3 e 4 | 13/03/2024 | 13/04/2024 | 12/05/2024 | 12/06/2024 |
21/03/2022 | 5 e 6 | 20/03/2024 | 20/04/2024 | 19/05/2024 | 19/06/2024 |
28/03/2022 | 7 e 8 | 27/03/2024 | 27/04/2024 | 26/05/2024 | 26/06/2024 |
31/03/2022 | 9 e 0 | 30/03/2024 | 29/04/2024 | 31/05/2024 | 30/06/2024 |
IPVA Maranhão
MT – MATO GROSSO | |
---|---|
Cota única com 15% de desconto | Cota única sem desconto |
22/05/2024 | 31/05/2024 |
IPVA Mato Grosso
MS – MATO GROSSO DO SUL | |||
---|---|---|---|
Cota única ou 1ª | 2ª Cota | 3ª Cota | 4ª Cota |
31/01/2024 | 28/02/2024 | 31/03/2024 | 28/04/2024 |
IPVA Mato Grosso do Sul
MG – MINAS GERAIS | TABELA VENCIMENTO | ||
---|---|---|---|
FINAIS DE PLACA | COTA ÚNICA/1ª PARCELA | 2ª PARCELA | 3ª PARCELA |
1 e 2 | 21/03/2024 | 25/04/2024 | 25/05/2024 |
3 e 4 | 22/03/2024 | 26/04/2024 | 26/05/2024 |
5 e 6 | 23/03/2024 | 27/04/2024 | 27/05/2024 |
7 e 8 | 24/03/2024 | 28/04/2024 | 30/05/2024 |
9 e 0 | 25/03/2024 | 29/04/2024 | 31/05/2024 |
IPVA Minas Gerais
PA – PARA | TABELA DE VENCIMENTO | ||
Final da Placa | Cota única com 10% desc. | 5% de desconto | Sem desconto data limite para pagamento |
1 | 31/01/2024 | 28/02/2024 | 29/03/2024 |
2 | 31/01/2024 | 28/02/2024 | 29/03/2024 |
3 | 31/01/2024 | 28/02/2024 | 29/03/2024 |
4 | 28/02/2024 | 29/03/2024 | 30/04/2024 |
5 | 29/03/2024 | 30/04/2024 | 31/05/2024 |
6 | 30/04/2024 | 31/05/2024 | 28/06/2024 |
7 | 31/05/2024 | 28/06/2024 | 31/07/2024 |
8 | 28/06/2024 | 31/07/2024 | 30/08/2024 |
9 | 31/07/2024 | 30/08/2024 | 30/09/2024 |
0 | 30/08/2024 | 30/09/2024 | 31/10/2024 |
IPVA Pará
PB – PARAÍBA | TABELA VENCIMENTO | ||
---|---|---|---|
Final Placa | 1ª parcela ou cota única com desconto | 2ª parcela | 3ª parcela ou cota única sem desconto |
1 | 31/01/2024 | 28/02/2024 | 31/03/2024 |
2 | 28/02/2024 | 31/03/2024 | 28/04/2024 |
3 | 31/03/2024 | 28/04/2024 | 31/05/2024 |
4 | 28/04/2024 | 31/05/2024 | 30/06/2024 |
5 | 31/05/2024 | 30/06/2024 | 31/07/2024 |
6 | 30/06/2024 | 31/07/2024 | 31/08/2024 |
7 | 31/07/2024 | 31/08/2024 | 29/09/2024 |
8 | 31/08/2024 | 29/09/2024 | 31/10/2024 |
9 | 29/09/2024 | 31/10/2024 | 30/11/2024 |
0 | 31/10/2024 | 30/11/2024 | 28/12/2024 |
IPVA Paraíba
PE – PERNAMBUCO | TABELA VENCIMENTO | ||
---|---|---|---|
Final da placa | Cota única (7% de desconto) ou 1ª cota | 2ª cota | 3ª cota |
1 e 2 | 08/02/2024 | 08/03/2024 | 06/04/2024 |
3 e 4 | 14/02/2024 | 14/03/2024 | 11/04/2024 |
5 e 6 | 17/02/2024 | 17/03/2024 | 14/04/2024 |
7 e 8 | 24/02/2024 | 22/03/2024 | 19/04/2024 |
9 e 0 | 28/02/2024 | 29/03/2024 | 26/04/2024 |
IPVA Pernambuco
PI – PIAUÍ | TABELA VENCIMENTO | ||
---|---|---|---|
Final de Placa | Cota Única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
0 | 23/01/2024 | 23/02/2024 | 27/03/2024 |
1 | 24/01/2024 | 24/02/2024 | 28/03/2024 |
2 | 25/01/2024 | 27/02/2024 | 29/03/2024 |
3 | 26/01/2024 | 01/03/2024 | 04/04/2024 |
4 | 27/01/2024 | 02/03/2024 | 05/04/2024 |
5 | 30/01/2024 | 03/03/2024 | 11/04/2024 |
6 | 31/01/2024 | 06/03/2024 | 12/04/2024 |
7 | 01/02/2024 | 08/03/2024 | 13/04/2024 |
8 | 02/02/2024 | 09/03/2024 | 14/04/2024 |
9 | 03/02/2024 | 13/03/2024 | 18/04/2024 |
IPVA – Piauí
PR – PARANÁ | TABELA VENCIMENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Final de placa | 1ª Cota | 2ª Cota | 3ª Cota | 4ª Cota | 5ª Cota |
1 e 2 | 19/01/2024 | 16/02/2024 | 20/03/2024 | 17/04/2024 | 18/05/2024 |
3 e 4 | 20/01/2024 | 17/02/2024 | 21/03/2024 | 18/04/2024 | 19/05/2024 |
5 e 6 | 23/01/2024 | 22/02/2024 | 22/03/2024 | 19/04/2024 | 22/05/2024 |
7 e 8 | 24/01/2024 | 23/02/2024 | 23/03/2024 | 20/04/2024 | 23/05/2024 |
9 e 0 | 25/01/2024 | 24/02/2024 | 24/03/2024 | 24/04/2024 | 24/05/2024 |
IPVA – Paraná
RJ – RIO DE JANEIRO | TABELA DE VENCIMENTO | ||
---|---|---|---|
Final de Placa | Cota Única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
0 | 23/01/2024 | 23/02/2024 | 27/03/2024 |
1 | 24/01/2024 | 24/02/2024 | 28/03/2024 |
2 | 25/01/2024 | 27/02/2024 | 29/03/2024 |
3 | 26/01/2024 | 01/03/2024 | 04/04/2024 |
4 | 27/01/2024 | 02/03/2024 | 05/04/2024 |
5 | 30/01/2024 | 03/03/2024 | 11/04/2024 |
6 | 31/01/2024 | 06/03/2024 | 12/04/2024 |
7 | 01/02/2024 | 08/03/2024 | 13/04/2024 |
8 | 02/02/2024 | 09/03/2024 | 14/04/2024 |
9 | 03/02/2024 | 13//03/2024 | 18/04/2024 |
IPVA Rio de Janeiro
RN RIO GDE NORTE | TABELA DE VCTO | |||||||
Número final da placa | Ct un (des de 5%) | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela | 7ª parcela |
1 | 10/03/2024 | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 12/06 | 10/07 | 10/08 | 11/09 |
2 | 10/03/2024 | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 12/06 | 10/07 | 10/08 | 11/09 |
3 | 10/04/2024 | 10/04 | 10/05 | 12/06 | 10/07 | 10/08 | 11/09 | 10/10 |
4 | 10/04/2024 | 10/04 | 10/05 | 12/06 | 10/07 | 10/08 | 11/09 | 10/10 |
5 | 10/04/2024 | 10/04 | 10/05 | 12/06 | 10/07 | 10/08 | 11/09 | 10/10 |
6 | 10/05/2024 | 10/05 | 12/06 | 10/07 | 10/08 | 11/09 | 10/10 | 10/11 |
7 | 10/05/2024 | 10/05 | 12/06 | 10/07 | 10/08 | 11/09 | 10/10 | 10/11 |
8 | 10/05/2024 | 10/05 | 12/06 | 10/07 | 10/08 | 11/09 | 10/10 | 10/11 |
9 | 12/06/2024 | 12/06 | 10/07 | 10/08 | 11/09 | 10/10 | 10/11 | 11/12 |
0 | 12/06/2024 | 12/06 | 10/07 | 10/08 | 11/09 | 10/10 | 10/11 | 11/12 |
IPVA Rio Grande do Norte
RO – RONDÔNIA | TABELA VENCIMENTO | ||
---|---|---|---|
Final da placa | data 10% desconto | data 5% desconto | data sem desconto |
1,2,3 | 31/01/2024 | 28/02/2024 | 31/03/2024 |
4 | 28/02/2024 | 31/03/2024 | 28/04/2024 |
5 | 31/03/2024 | 28/04/2024 | 31/05/2024 |
6 | 28/04/2024 | 31/05/2024 | 30/06/2024 |
7 | 31/05/2024 | 30/06/2024 | 31/07/2024 |
8 | 30/06/2024 | 31/07/2024 | 31/08/2024 |
9 | 31/07/2024 | 31/08/2024 | 29/09/2024 |
0 | 31/08/2024 | 29/09/2024 | 31/10/2024 |
IPVA Rondônia
RR – RORAIMA | TABELA VENCIMENTO | ||
---|---|---|---|
Final da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela/cota única |
1 | 31/01/2024 | 28/02/2024 | 31/01/2024 |
2 | 28/02/2024 | 31/03/2024 | 28/04/2024 |
3 | 31/03/2024 | 28/04/2024 | 31/05/2024 |
4 | 28/04/2024 | 31/05/2024 | 30/06/2024 |
5 | 31/05/2024 | 30/06/2024 | 31/07/2024 |
6 | 30/06/2024 | 31/07/2024 | 31/08/2024 |
7 | 31/07/2024 | 31/08/2024 | 29/09/2024 |
8 | 31/08/2024 | 29/09/2024 | 31/10/2024 |
9 | 29/09/2024 | 31/10/2024 | 30/11/2024 |
0 | 31/10/2024 | 30/11/2024 | 29/12/2024 |
IPVA Roraima
RS – RIO GRANDO DE SUL | TABELA DE VENCIMENTO |
Final da Placa | Data |
1, 2, 3, 4 e 5 | até 30/06/2024 |
6, 7, 8, 9 e 0 | até 31/07/2024 |
IPVA Rio Grande do Sul
SC – SANTA CATARINA | TABELA VENCIMENTO | |||
---|---|---|---|---|
Final da Placa | Cota única | 1ª cota | 2ª cota | 3ª cota |
1 | 31/01/2024 | 10/01/2024 | 10/02/2024 | 10/03/2024 |
2 | 28/02/2024 | 10/02/2024 | 10/03/2024 | 10/04/2024 |
3 | 31/03/2024 | 10/03/2024 | 10/04/2024 | 10/05/2024 |
4 | 30/04/2024 | 10/04/2024 | 10/05/2024 | 10/06/2024 |
5 | 31/05/2024 | 10/05/2024 | 10/06/2024 | 10/07/2024 |
6 | 30/06/2024 | 10/06/2024 | 10/07/2024 | 10/08/2024 |
7 | 31/07/2024 | 10/07/2024 | 10/08/2024 | 10/09/2024 |
8 | 31/08/2024 | 10/08/2024 | 10/09/2024 | 10/10/2024 |
9 | 30/09/2024 | 10/09/2024 | 10/10/2024 | 10/11/2024 |
0 | 31/10/2024 | 10/10/2024 | 10/11/2024 | 10/12/2024 |
IPVA Santa Catarina
SP – SÃO PAULO | TABELA VENCIMENTO | ||||
---|---|---|---|---|---|
Final da placa | 1ª PARC OU cota única com desconto | 2ª Cota | 3ª Cota | 4ª Cota | 5ª Cota |
1 | 11/01/2024 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 |
2 | 12/01/2024 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 |
3 | 13/01/2024 | 13/02 | 13/03 | 13/04 | 13/05 |
4 | 16/01/2024 | 16/02 | 16/03 | 16/04 | 16/05 |
5 | 17/01/2024 | 17/02 | 17/03 | 17/04 | 17/05 |
6 | 18/01/2024 | 18/02 | 18/03 | 18/04 | 18/05 |
7 | 19/01/2024 | 19/0 | 19/03 | 19/04 | 19/05 |
8 | 20/01/2024 | 20/0 | 20/03 | 20/04 | 20/05 |
9 | 23/01/2024 | 23/02 | 23/03 | 23/04 | 23/05 |
0 | 24/01/2024 | 24/02 | 24/03 | 24/04 | 24/05 |
IPVA – São Paulo
SE – SERGIPE | TABELA DE VENCIMENTO | ||
---|---|---|---|
Terminação de Placa | COTA ÚNICA (COM desconto) | COTA ÚNICA (SEM desconto) | Fiscalização |
1 | 31/03 | 28/04 | Junho/2024 |
2 | 31/03 | 28/04 | Junho/2024 |
3 | 31/03 | 31/05 | Julho/2024 |
4 | 31/03 | 31/05 | Julho/2024 |
5 | 31/03 | 30/06 | Agosto/2024 |
6 | 31/03 | 31/07 | Setembro/2024 |
7 | 31/03 | 31/08 | Outubro/2024 |
8 | 31/03 | 29/09 | Novembro/2024 |
9 | 31/03 | 31/10 | Dezembro/2024 |
0 | 31/03 | 30/11 | Janeiro/2025 |
IPVA Sergipe
TO – TOCANTINS | TABELA VENCIMENTO | | |
---|---|---|---|
Final da placa | data 10% desconto | data 5% desconto | data sem desconto |
1,2 | 31/01/2024 | 28/02/2024 | 31/03/2024 |
3, 4 | 28/02/2024 | 31/03/2024 | 28/04/2024 |
5 | 31/03/2024 | 28/04/2024 | 31/05/2024 |
6 | 28/04/2024 | 31/05/2024 | 30/06/2024 |
7 | 31/05/2024 | 30/06/2024 | 31/07/2024 |
8 | 30/06/2024 | 31/07/2024 | 31/08/2024 |
9 | 31/07/2024 | 31/08/2024 | 29/09/2024 |
0 | 31/08/2024 | 29/09/2024 | 31/10/2024 |
IPVA Tocantins
Gostou do nosso conteúdo? Conheça nossa categoria “finanças” no nosso portal e veja dicas valiosas de como organizar suas finanças e mais!