Quando nos referimos a Campeão Mundial, podemos correlacionar ao campeão da Copa do Mundo, campeonato realizado de 4 em 4 anos. Vitrine de craques, desejo de conquista para os jogadores que representam seus países, são as seleções mundiais.
Ao longo dos anos, o futebol tem cativado corações e mentes em todo o mundo, tornando-se mais do que apenas um esporte, mas sim uma paixão global. Primeiramente a história dos campeões mundiais de futebol é um testemunho vivo da excelência atlética, determinação e rivalidade que têm definido cada edição desse evento esportivo épico.
Desde o início da Copa do Mundo, em 1930, até os dias de glória mais recentes, enquanto as nações têm competido no maior palco do futebol, buscando a honra suprema de erguer o troféu e eternizar seus nomes na história.
Histórico da Copa
O Brasil é o único Pentacampeão, campeão mundial por 5 vezes, tendo conquistado as copas de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Ah que orgulho do nosso futebol. E nossa marca é o desejo das seleções que por enquanto são Tetracampeãs, a Itália 4 (1934, 1938, 1982 e 2006) e a Alemanha 4 (1954, 1974, 1990 e 2014).
Além disso temos a seleção tricampeã, a Argentina – 3 (1978,1986 e 2022). Seguindo assim apresentando as bicampeãs são: França – 2 (1998 e 2018) e Uruguai – 2 (1930 e 1950). E finalmente as campeãs são Espanha – 1 (2010) e Inglaterra – 1 (1966) com apenas um título cada uma.
1. Campeão Mundial pela da Copa do Mundo
A copa do mundo é o ápice das seleções mundiais, paixão nacional independentemente de tradição e torcida do esporte, nesse meio tempo todos se tornam torcedores.
Confira a seguir relacionados conforme o ano, a sede, os campeões e vice-campeões dos torneiro realizados. Lembrando de 1942 e 1946 não houve competição devido o mundo estar vivendo a segunda guerra.
ANO | SEDE | CAMPEÃO | PLACAR | VICE-CAMPEÃO |
1930 | Uruguai | Uruguai | 4 X 2 | Argentina |
1934 | Itália | Itália | 2 X 1 (pro) | Tchecoslováquia |
1938 | França | Itália | 4 X 2 | Hungria |
1950 | Brasil | Uruguai | 2 X 1 | Brasil |
1954 | Suíça | Alemanha | 3 X 2 | Hungria |
Brasil | Suécia | Brasil | 5 X 2 | Suécia |
1962 | Chile | Brasil | 3 X 1 | Tchecoslováquia |
1966 | Inglaterra | Inglaterra | 4 X 2 (pro) | Alemanha |
1970 | México | Brasil | 4 X 1 | Itália |
1974 | Alemanha | Alemanha | 2 X 1 | Países Baixos |
1978 | Argentina | Argentina | 3 X 1 (pro) | Países Baixos |
1982 | Espanha | Itália | 3 X 1 | Alemanha |
1986 | México | Argentina | 3 X 2 | Alemanha |
1990 | Itália | Alemanha | 1 X 0 | Argentina |
1994 | Estados Unidos | Brasil | 0 X 0 (pro) 3X2 pen | Itália |
1998 | França | França | 3 X 0 | Brasil |
2002 | Japão | Brasil | 2 X 0 | Alemanha |
2006 | Alemanha | Itália | 1 X 1 (pro) 5X3 pen | França |
2010 | África do Sul | Espanha | 1 X 0 (pro) | Países Baixos |
2014 | Brasil | Alemanha | 1 X 0 (pro) | Argentina |
2018 | Rússia | França | 4 X 2 | Croácia |
2022 | Catar | Argentina | 3 X 3 (pro)4X2 pen | França |
2. Campeão Mundial por Interclubes e FIFA
Desde o início da competição existiram várias mudanças de critérios e também a FIFA assumiu a organização do evento, é uma disputa muito conceituada e vários times brasileiros levantaram a taça. A seguir apresentamos o histórico de nossos times conforme suas conquistas.
Times brasileiros que chegaram a “campeão mundial”
- São Paulo – três títulos: o Tricolor Paulista é o clube brasileiro com mais mundiais: 1992 e 1993 (por Telê Santana) e 2005, já no formato da Copa do Mundo de Clubes FIFA.
- Corinthians – dois títulos: campeão mundial de 2000, organizado pela primeira vez pela FIFA, na decisão contra o Vasco. Em 2012, o título mundial pela segunda vez, ao bater o Chelsea.
- Santos – dois títulos: foi o primeiro clube brasileiro a receber um mundial, sob o comando de Pelé e companheiros. Em 1962,um espetáculo de Pelé: o rei do futebol marcou cinco gols no campeonato. Foram 2 gols no Maracanã e 3 gols marcados em Lisboa.
- Flamengo: campeão mundial em 1981, com uma histórica vitória, com grande atuação de Zico
- Grêmio: em 1983, Com dois gols de Renato Gaúcho.
- Internacional: em 2006, sobre o Barcelona de Deco e Ronaldinho. O gol foi marcado por Adriano Gabiru.
Campeões mundiais interclubes
ANO | CAMPEÃO | PLACAR | VICE-CAMPEÃO |
1960 | Real Madrid (ESP) | 5 x 1 | Peñarol (URU) |
1961 | Peñarol (URU) | 0 x 1 | Benfica (POR) |
1962 | Santos | 3 x 2 | Benfica (POR) |
1963 | Santos | 1 x 0 | Milan (ITA) |
1964 | Internazionale (ITA) | 1 x 0 | Independiente (ARG) |
1965 | Internazionale (ITA) | 3 x 0 | Independiente (ARG) |
1966 | Peñaro l (URU) | 2 x 0 | Real Madrid |
1967 | Racing (ARG) | 0 x 1 | Celtic (ESC) |
1968 | Estudiantes (ARG) | 1 x 0 | Manchester United |
1969 | Milan (ITA) | 3 x 0 | Estudiantes (ARG) |
1970 | Feyenoord (HOL) | 2 x 2 | Estudiantes (ARG) |
1971 | Nacional (URU) | 2 x 1 | Panathinaikos (GRE) |
1972 | Ajax (HOL) | 1 x 1 | Independiente (ARG) |
1973 | Independiente (ARG) | 1 x 0 | Juventus (ITA) |
1974 | Atlético Madrid (ESP) | 0 x 1 | Independiente (ARG) |
1975 | Não realizado | – | – |
1976 | Bayern Munique (ALE) | 2 x 0 | Cruzeiro |
1977 | BocaJuniors(ARG) | 2 x 2 | Borussia Mönchengladbach |
1978 | Não realizado | – | – |
1979 | Olímpia (PAR) | 1 x 0 | Malmö (SUE) |
1980 | Nacional (URU) | 1 x 0 | Nottingham Forest |
1981 | Flamengo | 3 x 0 | Liverpool (ING) |
1982 | Peñarol (URU) | 2 x 0 | Aston Villa |
1983 | Grêmio | 2 x 1 | Hamburgo (ALE) |
1984 | Independiente | 1 x 0 | Liverpool (ING) |
1985 | Juventus (ITA) | 2 x 2 | Argentinos Juniors(ARG) |
1986 | River Plate (ARG) | 1 x 0 | Steaua Bucareste |
1987 | Porto (POR) | 2 x 1 | Peñarol (URU) |
1988 | Nacional (URU) | 2 x 2 | PSV (HOL) |
1989 | Milan (ITA) | 1 x 0 | Atlético Nacional |
1990 | Milan (ITA) | 3 x 0 | Olímpia (PAR) |
1991 | Estrela Vermelha (IUG) | 3 x 0 | Colo Colo |
1992 | São Paulo | 2 x 1 | Barcelona (ESP) |
1993 | São Paulo | 3 x 2 | Milan (ITA) |
1994 | Vélez Sarsfield (ARG) | 2 x 0 | Milan (ITA) |
1995 | Ajax (HOL) | 4 x 3 | Grêmio |
1996 | Juventus (ITA) | 1 x 0 | River Plate |
1997 | Borussia Dortmund (ALE) | 2 x 0 | Cruzeiro |
1998 | Real Madrid (ESP) | 2 x 1 | Vasco da Gama |
1999 | Machester United (ING) | 1 x 0 | Palmeiras |
2000 | Boca Juniors (ARG) | 2 x 1 | Real Madrid |
2001 | Bayern Munich (ALE) | 1 x 0 | Boca Juniors |
2002 | Real Madrid (ESP) | 2 x 0 | Olímpia (PAR) |
2003 | Boca Juniors (ARG) | 1 x 1 | Milan (ITA) |
2004 | Porto (POR) | 8 x 7 | Once Caldas (pênaltis) |
Campeões mundiais de Clubes da FIFA
ANO | CAMPEÃO | PLACAR | VICE-CAMPEÃO |
2000 | Corinthians | 4 x 3 | Vasco da Gama (pênaltis) |
2001 | até 2004 – Não realizado | – | – |
2005 | São Paulo | 1 x 0 | Liverpool (ING) |
2006 | Internacional | 1 x 0 | Barcelona (ESP) |
2007 | Milan (ITA) | 4 x 2 | Boca Juniors (ARG) |
2008 | Manchester United (ING) | 1 x 0 | LDU (EQU) |
2009 | Barcelona (ESP) | 2 x 1 | Estudiantes (ARG) |
2010 | Internazionale (ITA) | 3 x 0 | Mazembe (CON) |
2011 | Barcelona (ESP) | 4 x 0 | Santos |
2012 | Corinthians | 1 x 0 | Chelsea (ING) |
2013 | Bayern de Munique (ALE) | 2 x 0 | Raja Casablanca (MAR) |
2014 | Real Madrid (ESP) | 2 x 0 | San Lorenzo (ARG) |
2015 | Barcelona (ESP) | 3 x 0 | River Plate (ARG) |
2016 | Real Madrid (ESP) | 4 x 2 | Kashima Antlers (JAP) |
2017 | Real Madrid (ESP) | 1 x 0 | Grêmio |
2018 | Real Madrid (ESP) | 4 x 1 | Al-Ain (EAU) |
2019 | Liverpool (ING) | 1 x 0 | Flamengo |
2020 | Bayern de Munique (ALE) | 1 x 0 | Tigres (MEX) |
2021 | Chelsea (ING) | 2 x 1 | Palmeiras |
2022 | Real Madrid (ESP) | 5 X 3 | Al-Hilal (KSA) |
2023 | Manchester City (ING) | 4 X 0 | Fluminense |
Enfim, cada torneio é um capítulo único, marcado por momentos inesquecíveis e heróis improváveis, que continuam a inspirar gerações e a unir pessoas de diferentes culturas em torno de uma paixão compartilhada.
Afinal mergulhamos na fascinante jornada dos campeões mundiais de futebol, explorando as vitórias memoráveis, as surpresas eletrizantes e as trajetórias que transformaram jogadores em lendas e nações em eternas vencedoras.
Gostou do nosso conteúdo? Então veja mais informações sobre futebol no nosso portal! Assim também companhe as novidades no nosso instagram